Calculá los impuestos reales antes de comprometer tu dinero. Vehículos, maquinaria, electrodomésticos y más — todo en un solo lugar.
Ingresá los datos de tu producto y obtené un desglose detallado de todos los tributos aplicables.
Usá nuestra calculadora para conocer el costo real total antes de comprometer tu dinero. Negociá desde una posición informada.
Al enviar tu consulta, te ponemos en contacto con un agente aduanal certificado que gestiona el trámite completo ante el SNA.
El agente coordina la llegada al puerto, el pago de tributos y la entrega. Vos solo esperás la llamada de que tu producto está listo.
Resumen de los principales tributos aplicables por categoría de producto.
| Cilindrada | DAI | ISC |
|---|---|---|
| Hasta 1,000 cc | 1% | 0% |
| 1,001 – 1,500 cc | 1% | 10% |
| 1,501 – 2,000 cc | 10% | 15% |
| 2,001 – 2,500 cc | 10% | 20% |
| 2,501 – 3,000 cc | 15% | 30% |
| Más de 3,000 cc | 15% | 35% |
| Eléctrico 100% EV | 0% | 0% |
| Categoría | DAI | ISC |
|---|---|---|
| Maquinaria agrícola | 0% | 0% |
| Maquinaria industrial | 5–10% | 0% |
| Equipo médico | 0% | 0% |
| Electrodomésticos | 10–15% | 0% |
| Electrónica | 5% | 0% |
| Embarcaciones recreativas | 10% | 10–20% |
| Motos < 125 cc | 1% | 0% |
Conectate con un agente aduanal certificado. Sin compromiso, sin costo, sin complicaciones.